<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0om.de</title>
	<atom:link href="http://www.0om.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0om.de</link>
	<description>Technik und Computer Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Versicherungsvergleich KFZ</title>
		<link>http://www.0om.de/versicherungsvergleich-kfz</link>
		<comments>http://www.0om.de/versicherungsvergleich-kfz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Anschaffung eines Autos ist nicht gerade billig und es gibt mehrere M&#246;glichkeiten, um dabei Geld zu sparen. Besonders effektiv und vor allem jedes Jahr aufs Neue kann man jedoch bei der Kfz-Versicherung sparen. Ein Versicherungsvergleich KFZ lohnt sich und ist sehr einfach und bequem im Internet durchf&#252;hrbar. Auf zahlreichen Portalen findet man kostenlose Vergleichsrechner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anschaffung eines Autos ist nicht gerade billig und es gibt mehrere M&#246;glichkeiten, um dabei Geld zu sparen. Besonders effektiv und vor allem jedes Jahr aufs Neue kann man jedoch bei der Kfz-Versicherung sparen.<span id="more-54"></span> Ein <a href="http://www.kfzversicherung-infos.de/">Versicherungsvergleich KFZ</a> lohnt sich und ist sehr einfach und bequem im Internet durchf&#252;hrbar. Auf zahlreichen Portalen findet man kostenlose Vergleichsrechner, die binnen von Sekunden Ergebnisse liefern. Der Kfz Versicherungsvergleich lohnt sich f&#252;r Jeden und sollte eigentlich einmal pro Jahr genutzt werden. Die meisten Autobesitzer verzichten darauf jedoch aus reiner Bequemlichkeit, obwohl ein Versicherungswechsel zu den einfachsten M&#246;glichkeiten z&#228;hlt, um Geld zu sparen. </p>
<p>Ehe man den Versicherungsvergleich KFZ durchf&#252;hrt, sollte man sich zun&#228;chst dar&#252;ber im Klaren werden, an welchen Stellen man die H&#246;he der Versicherung au&#223;erdem positiv beeinflussen kann. M&#246;glich ist es beispielsweise die j&#228;hrlich zur&#252;ckgelegten Kilometer bereits im Vorfeld festzulegen. Denkbar sind aber auch Einschr&#228;nkungen in Bezug auf die Fahrer, wie etwa die Anzahl und das Alter derer. Bei den meisten Portalen kann man diese Variablen bereits als Grundlage f&#252;r den Kfz Versicherungsvergleich eingeben, so dass detaillierte Anfragen bei den einzelnen Versicherungen nur noch in begrenzter Anzahl gestellt werden m&#252;ssen. Dies ist aber auf jeden Fall zu empfehlen, denn der Online-Versicherungsvergleich erm&#246;glicht eine gute &#220;bersicht, beinhaltet aber kein detailliertes Versicherungsangebot. Auf diese Weise kann man aber auf solider Basis eine erste Auswahl treffen und spart sich viel Zeit und M&#252;he. </p>
<p>Der Wechsel der Kfz Versicherung kann sich finanziell im dreistelligen Bereich bemerkbar machen, so dass man sich auf diese Weise ganz einfach ein Wellness-Wochenende finanzieren kann ohne auf andere Dinge verzichten oder an anderer Stelle sparen zu m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/versicherungsvergleich-kfz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paintball Flash-Spiele im Internet</title>
		<link>http://www.0om.de/paintball-flash-spiele-im-internet</link>
		<comments>http://www.0om.de/paintball-flash-spiele-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit gibt es diverse Flash-Spiele im Internet, dort kann man Paintball am Computer spielen und z.B. Strategien ausprobieren Es ist zwar nicht dasselbe, wie auf den bekannten Spielfeldern in Aachen. Allerdings spielen es viele online, denn nicht jedem wird es erm&#246;glicht, auf einem wirklichen Paintball Feld zu spielen. Wen man das Spiel online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit geraumer Zeit gibt es diverse Flash-Spiele im Internet, dort kann man Paintball am Computer spielen und z.B. Strategien ausprobieren Es ist zwar nicht dasselbe, wie auf den bekannten Spielfeldern in Aachen. Allerdings spielen es viele online, denn nicht jedem wird es erm&#246;glicht, auf einem wirklichen Paintball Feld zu spielen.<span id="more-49"></span> </p>
<p>Wen man das Spiel online spielt, spielt man mit seiner eigenen <a href="http://www.paintballaachen.net/">Mannschaft gegen einen Computer</a>. Die Spielfelder und die Varianten sind hier wie auf einem richtigen Paintball Spielfeld. Die einzelnen Level sind ebenfalls spannend. &#196;hnlich wie auf einem Spielfeld muss man hier ebenfalls die gegnerische Mannschaft besiegen und das Ziel verfolgen, zu gewinnen. Wie im ersten Absatz erw&#228;hnt lassen sich damit Taktiken ausprobieren.</p>
<p>Demnach gibt es auch viele Anbieter, die diese Online Games anbieten und immer mehr Menschen spielen dieses Spiel. Die meisten k&#246;nnen es sich nicht leisten auf ein richtiges Paintball Feld zu gehen, daher &#252;ben sie schon einmal auf dem Computer, damit sie auch auf dem richtigen Spielfeld vollen Einsatz geben k&#246;nnen. Man sieht aber eindeutig, dass das Spiel auf dem Computer komplett anders ist, als das richtige Spiel. Paintball ist einfach ein Spiel, dass man live und mit mehreren spielen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/paintball-flash-spiele-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englische B&#252;cher f&#252;r die Universit&#228;ten</title>
		<link>http://www.0om.de/englische-buecher-fuer-die-universitaeten</link>
		<comments>http://www.0om.de/englische-buecher-fuer-die-universitaeten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[An vielen Universit&#228;ten wird mittlerweile auch das Fach Englisch angeboten. Viele junge Menschen studieren mittlerweile die englische Sprache und lernen somit eine neue Sprache. Daher werden auch viele Universit&#228;ten mit englischen B&#252;cher ausgestattet. Die Lernenden sollen somit einen besseren Bezug zur Sprache finden und diese auch kinderleicht erlernen. Au&#223;erdem werden hier auch viele H&#246;rb&#252;cher und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An vielen Universit&#228;ten wird mittlerweile auch das Fach Englisch angeboten. Viele junge Menschen studieren mittlerweile die englische Sprache und lernen somit eine neue Sprache. Daher werden auch viele Universit&#228;ten mit englischen B&#252;cher ausgestattet. Die Lernenden sollen somit einen besseren Bezug zur Sprache finden und diese auch kinderleicht erlernen.<span id="more-46"></span></p>
<p> Au&#223;erdem werden hier auch viele H&#246;rb&#252;cher und generell B&#252;cher angeboten, damit das Verst&#228;ndnis leichter wird und man sich besser zurecht findet. Daher sind die englischen B&#252;cher auch an Universit&#228;ten immer beliebter, denn es gibt sie auch schon speziell f&#252;r die Universit&#228;ten. </p>
<p>Diese B&#252;cher sind dann auch sehr lehrreich und helfen einem sehr gut dabei, dass Studium zu bestehen und alles gut zu machen. Au&#223;erdem kann man somit auch leichter seine Abschlussarbeit auf Englisch schreiben und dieses auch einfacher zu verstehen. Wenn man sich aber mit dem Thema n&#228;her befassen m&#246;chte und sich dazu auch zahlreiche Informationen einholen m&#246;chte, sollte sich am besten n&#228;her im Internet informieren. </p>
<p>Dort gibt es zahlreiche Informationen zu den einzelnen englischen B&#252;chern. Die Englisch-Buch Web-Seite bietet daher zahlreiche Tests zu den verschiedenen englischen B&#252;chern an. Hier findet man auch zahlreiche Anbieter zum Thema <a href="http://www.englischebuecher.net/">englische B&#252;cher</a> und kann sich somit auch einen groben &#220;berblick verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/englische-buecher-fuer-die-universitaeten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten Anbieter vergleichen</title>
		<link>http://www.0om.de/tagesgeldkonten-anbieter-vergleichen</link>
		<comments>http://www.0om.de/tagesgeldkonten-anbieter-vergleichen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkonten sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Immer mehr Menschen nutzen nun ein Tagesgeldkonto um ihr Geld anzulegen. Auf der Interseite, zu finden unter vergleichtagesgeldkonto.org, findet man zahlreiche Vergleiche zu den verschiedenen Anbietern, die Tagesgeldkonten anbieten. Dies sollte man unbedingt nach schauen, denn die einzelnen Anbieter zeigen nicht nur verschiedene Konditionen, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagesgeldkonten sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Immer mehr Menschen nutzen nun ein Tagesgeldkonto um ihr Geld anzulegen. Auf der Interseite, zu finden unter vergleichtagesgeldkonto.org, findet man zahlreiche Vergleiche zu den verschiedenen Anbietern, die Tagesgeldkonten anbieten.<span id="more-44"></span></p>
<p>Dies sollte man unbedingt nach schauen, denn die einzelnen Anbieter zeigen nicht nur verschiedene Konditionen, sondern auch verschiedene Beratung. Die Zinsen sind von jedem Anbieter zu Anbieter sehr verschiedene. Meistens erh&#228;lt man die Zinsen hier schon ab dem ersten Euro, so dass man nicht einmal viel Geld anlegen muss, um an seine ersparte Summe zu gelangen. Au&#223;erdem zeigt sich auch, dass die Zinsen sich immer wieder ver&#228;ndern. </p>
<p>Es ist ein regelrechter Wettbewerb, der zwischen den <a href="http://www.vergleichtagesgeldkonto.org">einzelnen Anbietern herrscht</a>. Jeder will die meisten Zinsen anbieten und somit immer mehr Kunden locken. Allerdings kann es passieren, dass die Zinsen mal fallen und man dann nicht mehr die Zinsen bekommt, die man anfangs gedacht hatte. </p>
<p>Daher sollte man die einzelnen Anbieter unbedingt vergleichen. Denn nur so steht man auf der sicheren Seite und kann sich bequem zur&#252;ck lehnen. Schlie&#223;lich will in der heutigen Zeit jeder, dass sein Geld w&#228;chst und die Ersparnisse f&#252;r die Zukunft da sind. Ein Vergleich ist daher unumg&#228;nglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/tagesgeldkonten-anbieter-vergleichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Ladeger&#228;te – die neue Technik</title>
		<link>http://www.0om.de/usb-ladegeraete-die-neue-technik</link>
		<comments>http://www.0om.de/usb-ladegeraete-die-neue-technik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir alle wissen, braucht jeder ein Ladeger&#228;t, um seinen Akku auf zu laden. In der heutigen Zeit gibt es schon Ladeger&#228;te, die man an einen USB Anschluss anschlie&#223;en kann. Auf der Website von usbladegeraet.org werden viele Tests durchgef&#252;hrt, die sich mit dem Thema USB Ladeger&#228;t besch&#228;ftigen. Hier findet man alle Informationen, die man braucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir alle wissen, braucht jeder ein Ladeger&#228;t, um seinen Akku auf zu laden. In der heutigen Zeit gibt es schon Ladeger&#228;te, die man an einen USB Anschluss anschlie&#223;en kann. Auf der Website von usbladegeraet.org werden viele Tests durchgef&#252;hrt, die sich mit dem Thema USB Ladeger&#228;t besch&#228;ftigen. Hier findet man alle Informationen, die man braucht.<span id="more-42"></span> </p>
<p>Die Website ist sehr hilfreich, denn hier findet man schnell und einfach alle Tests zu den verschiedenen Anbietern. Viele Menschen nutzen die Tests, da sie mit der neuen Technik nicht vertraut sind. Das ist auch kein Wunder, denn es wurden vor einigen Jahren erstmals die USB Ladeger&#228;te von den normalen Ladeger&#228;ten abgeschirmt. </p>
<p>Immer mehr Handys besitzen diese Art des Ladeger&#228;tes. Somit kann man nicht nur zu hause, sondern auch auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs sein Handy aufladen. Eine Technik, die immer beliebter wird und sich wahrscheinlich auch in den n&#228;chsten Jahren immer mehr ausbreiten wird. </p>
<p>Die <a href="http://www.usbladegeraet.org">USB Ladeger&#228;t</a> Webseite usbladegeraet.org bietet eine gute &#220;bersicht plus Test, die man sich durchlesen sollte, denn nur so ist gesichert, dass man das passende Kabel findet und hierbei keinen Unsinn macht. Denn nicht alle Hersteller bieten ein optimales USB Ladeger&#228;t. Einfach nach schauen und sich zahlreiche Informationen einholen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/usb-ladegeraete-die-neue-technik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading mit Rohstoffen</title>
		<link>http://www.0om.de/forex-trading-mit-rohstoffen</link>
		<comments>http://www.0om.de/forex-trading-mit-rohstoffen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Der Forex Exchange Market bietet H&#228;ndlern ein enormes Potenzial. Denn t&#228;glich werden &#252;ber 4 Billionen US-Dollar im Forex Handel umgesetzt. Somit ist der FX Market eines der liquidesten Handelsmarktpl&#228;tze weltweit. Gleichzeitig steigt mit wachsenden Umsatz auch die Anzahl der Privatanleger die sich im Forexhandel etablieren. Um mit dem Forex Trading beginnen zu k&#246;nnen, ben&#246;tigen H&#228;ndler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Forex Exchange Market bietet H&#228;ndlern ein enormes Potenzial. Denn t&#228;glich werden &#252;ber 4 Billionen US-Dollar im Forex Handel umgesetzt. Somit ist der FX Market eines der liquidesten Handelsmarktpl&#228;tze weltweit. Gleichzeitig steigt mit wachsenden Umsatz auch die Anzahl der Privatanleger die sich im Forexhandel etablieren.<span id="more-39"></span></p>
<p>Um mit dem Forex Trading beginnen zu k&#246;nnen, ben&#246;tigen H&#228;ndler zun&#228;chst ein Konto, dass inzwischen zahlreiche Broker inklusive Handelssoftware anbieten, sowie eine Mindesteinlage f&#252;r den Handel. Klarer Vorteil dabei ist die gro&#223;e Hebelwirkung im <a href="http://forex-aktuell.de/">Forex</a> mit der mit kleinen Anlagen hohe Gewinne erzielt werden k&#246;nnen. Hinzu kommt, dass in der Regel au&#223;er der Verkauf- und Kaufspanne keine weiteren Geb&#252;hren erhoben werden.</p>
<p>F&#252;r das <a href="http://forex-aktuell.de/forex-trading-strategien-1103-12/">Forex Trading</a> werden von Brokern neben einem Konto und einer Handelssoftware zus&#228;tzlich eine F&#252;lle von Tools zum verst&#228;ndlicheren und einfacheren Handeln angeboten. Darunter Charts, News sowie verschiedene Ordertypen. Diese sind standardgem&#228;&#223; ebenso kostenlos wie das Konto f&#252;r das Forex Trading.</p>
<p>Devisen ist aber nicht das Einzigste mit dem man im Forex Exchange Market handeln kann. Inzwischen bieten zahlreiche Broker auch das Forex Trading mit Rohstoffen wie Gold, Silber und Roh&#246;l an. Das gibt zus&#228;tzlichen Anreiz und die Funktion des Handels ist vergleichbar mit dem des Devisenhandels, lediglich werden Rohstoffe ausschlie&#223;lich in US-Dollar zum Traden angeboten.</p>
<p>F&#252;r alle Einsteiger gibt es in der Regel ein kostenloses Demokonto, dass die M&#246;glichkeit bietet, sich zun&#228;chst an das Thema Forex Trading heranzutasten ohne dabei Verluste zu erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/forex-trading-mit-rohstoffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro Software: Devisenhandel in Echtzeit</title>
		<link>http://www.0om.de/etoro-software-devisenhandel-in-echtzeit</link>
		<comments>http://www.0om.de/etoro-software-devisenhandel-in-echtzeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die eToro Software ist eine sehr Interessante Software aus dem Bereich Finanzen. Mit der Software ist es m&#246;glich einfach den Devisenhandel zu &#252;berwachsen, wie der Titel schon verr&#228;t kann man den Devisenhandel in Echtzeit verfolgen und sich &#252;ber die eToro Software informieren. Der Benutzer der Software kann mit Dollar, Euro, Schweizer Franken, Britisches Pfund und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die eToro Software ist eine sehr Interessante Software aus dem Bereich Finanzen. Mit der Software ist es m&#246;glich einfach den Devisenhandel zu &#252;berwachsen, wie der Titel schon verr&#228;t kann man den Devisenhandel in Echtzeit verfolgen und sich &#252;ber die eToro Software informieren.<span id="more-31"></span></p>
<p>Der Benutzer der Software kann mit Dollar, Euro, Schweizer Franken, Britisches Pfund und Japanische Yen auf dem Forex-Markt handeln, dies ist einfach m&#246;glich mit der Shareware Software eToro. Bevor man anf&#228;ngt kann man sich ein ausf&#252;hrliches Tutorial anschauen um in den Sinn hinter der Software zu verstehen.</p>
<p>Mit Spielgeld kann der Benutzer in den B&#246;rsen Markt einsteigen, hierbei kann man lernen wie man mit dem Geld umgehen kann und welche Schritte man einleiten muss um erfolgreich zu sein. Die Software bietet diverse Vorteile an, unter anderem gibt es eine Stop-Loss-Order Funktion.</p>
<p>Doch man sollte aufpassen, denn danach geht es mit echtem Geld los. Man sollte die Software nur professionell benutzen wenn man von dem Markt Ahnung hat und sich schon lange Zeit mit diesem besch&#228;ftigt hat, hierbei ist also auch gro&#223;e Vorsicht angebracht.</p>
<p>Die Software gibt es auf vielen Webseiten zum Downloaden, eToro Software Download ist kostenlos. Jedoch ist das Programm auch kostenpflichtig erh&#228;ltlich, oftmals kann man nur eine Testversion (Shareware) Version herunterladen. Die Webseite forexdevisenhandel.org bietet Infos zum Thema <a href="http://www.forexdevisenhandel.org">Forex Devisenhandel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/etoro-software-devisenhandel-in-echtzeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube macht 2009 starke Verluste</title>
		<link>http://www.0om.de/youtube-macht-2009-starke-verluste</link>
		<comments>http://www.0om.de/youtube-macht-2009-starke-verluste#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber das Online Videoportal Youtube haben wir gestern berichtet. Dabei ging es um die Kooperation zwischen der GEMA und Youtube. Analysten sagen f&#252;r Youtube ein sehr schwereres Jahr hervor, das Unternehmen hat erste Versuche gestartet um Geld einzunehmen der gro&#223;e Geldsegen blieb jedoch bisher aus. Das Schweizer Unternehmen Credit Suisse meldet das nach aktuellen Prognosen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber das Online Videoportal Youtube haben wir <a href="http://www.0om.de/gema-chef-kritisiert-youtube">gestern berichtet</a>. Dabei ging es um die Kooperation zwischen der GEMA und Youtube. Analysten sagen f&#252;r Youtube ein sehr schwereres Jahr hervor, das Unternehmen hat erste Versuche gestartet um Geld einzunehmen der gro&#223;e Geldsegen blieb jedoch bisher aus.</p>
<p>Das Schweizer Unternehmen Credit Suisse meldet das nach aktuellen Prognosen das Unternehmen Youtube einen Verlust im Jahr 2009 von 471 Millionen US-Dollar verzeichnen muss. Das Unternehmen wird zwar Einnahmen in H&#246;he von 40 Millionen US-Dollar machen, jedoch werden diese durch die hohen Ausgaben zu nichte gemacht.</p>
<p>Die Ausgaben von Youtube werden sich in einer H&#246;he von 711 Millionen US-Dollar bewegen. Diese Ausgaben kommen durch Kosten f&#252;r Lizenzen f&#252;r Musikvideos, f&#252;r die Hardware und Marketing. Allein 360 Millionen US-Dollar soll der Traffic von Youtube an Kosten in Anspruch nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/youtube-macht-2009-starke-verluste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEMA-Chef kritisiert Youtube</title>
		<link>http://www.0om.de/gema-chef-kritisiert-youtube</link>
		<comments>http://www.0om.de/gema-chef-kritisiert-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Der GEMA Chef Harald Heker kritisiert das Google Unternehmen Youtube. Bisher war es so das bei Youtube Musikvideos angeschaut werden konnten. F&#252;r Aufrufe eines Videos erhielt die GEMA von Youtube Geld f&#252;r die Lizenzen der Videos bzw. der Musik, nun ist diese Abmachung jedoch abgelaufen. Nach dem Ablauf des Vertrags konnte sich das Unternehmen Youtube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der GEMA Chef Harald Heker kritisiert das Google Unternehmen Youtube. Bisher war es so das bei Youtube Musikvideos angeschaut werden konnten. F&#252;r Aufrufe eines Videos erhielt die GEMA von Youtube Geld f&#252;r die Lizenzen der Videos bzw. der Musik, nun ist diese Abmachung jedoch abgelaufen.</p>
<p>Nach dem Ablauf des Vertrags konnte sich das Unternehmen Youtube nicht mit der GEMA einigen, sodass Youtube zustimmte die Musik-Videos in Deutschland vorerst zu sperren. Er sagt gegen&#252;ber <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,617407,00.html">dem Spiegel</a> das er kaum gesperrte Videos bei Youtube sehe.</p>
<p>Zus&#228;tzlich scheiden sich die Aussagen der beiden Unternehmen. Youtube schreiBT das die GEMA pro Musikvideoabruf 12 Cent eingefordert hat. Der GEMA Chef Harald Heker betont jedoch das niemals 12 Cent eingefordert wurden sondern die Ausgangsbasis war 1 Cent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/gema-chef-kritisiert-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildblog diskutiert &#252;ber alle Medien</title>
		<link>http://www.0om.de/bildblog-diskutiert-ueber-alle-medien</link>
		<comments>http://www.0om.de/bildblog-diskutiert-ueber-alle-medien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0om.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Online Blogs geh&#246;ren in Deutschland mittlerweile zu den Medien die Ernst genommen werden. Es gibt gro&#223;e Blogs die sich mit Nachrichten besch&#228;ftigen andere befassen sich mit einem bestimmten Thema und daf&#252;r bestimmte Hinweise, andere schreiben &#252;ber etwas Privates und andere sind so genannte Watchblogs. Auch ein Watchblog ist das Bildblog.de, dieses Blog befasst sich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online Blogs geh&#246;ren in Deutschland mittlerweile zu den Medien die Ernst genommen werden. Es gibt gro&#223;e Blogs die sich mit Nachrichten besch&#228;ftigen andere befassen sich mit einem bestimmten Thema und daf&#252;r bestimmte Hinweise, andere schreiben &#252;ber etwas Privates und andere sind so genannte Watchblogs.</p>
<p>Auch ein Watchblog ist das <a href="http://www.bildblog.de/">Bildblog.de</a>, dieses Blog befasst sich mit dem Thema Bild.de. Jedes Magazin macht Fehler und das Watchblog greift diese auf. Doch die Blogger und Journalisten bei Bildblog.de reicht dies nicht und erweitern ihr Themengebiet auf weitere Medien.</p>
<p>Das Bildblog.de wurde durch Stefan Niggemeier und Christoph Schultheis zu einem der erfolgreichsten Blog hochgearbeitet. Christoph Schultheis hatte am 31.  M&#228;rz 2009 seinen Abschied aus dem Bildblog.de angek&#252;ndigt. Ab dem 6. April 2009 sollen weitere Medien unter die Lupe genommen werden.</p>
<p>Auf dem Blog werden Stefan Niggemeier und Lukas Heinser bloggen. Dabei werden sie von dem freien Journalisten Christian Jakubetz unterst&#252;tzt. Der gebrandete und bekannte Blogname Bildblog.de soll jedoch erhalten bleiben und durch den Themenausbau keinen neuen Namen erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0om.de/bildblog-diskutiert-ueber-alle-medien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
